구분 | 업종/대학 | 취업/진학 현황 |
---|---|---|
공무원 | 강원도청 (강원도의회) | 성**(10학번) |
춘천시청(시보건소) | 라**(15학번) 등 23명 | |
춘천소방서 | 주**(09학번) 등 7명 | |
춘천경찰서 | 박**(09학번) 등 27명 | |
기타경찰 공무원 | 김**(06학번) 등 15명 | |
교육직 공무원 | 김**(09학번) 등 8명 | |
기타 (초중고교) | 최**(09학번) 등 4명 | |
춘천우체국 | 김**(00학번) 등 8명 | |
가평군청(가평군의회) | 신**(16학번) 등 50명 | |
춘천시의회 | 차**(15학번) 등 15명 | |
화천군청 | 김**(07학번) 등 3명 | |
홍천군청 | 장**(07학번) 등 2명 | |
보건복지부 | 박**(04학번) | |
인제군청 | 김**(07학번) 등 2명 | |
장교 | 최**(06학번) 등 14명 | |
부사관 | 이**(15학번) 등 31명 | |
강원도농업기술원 | 김**(07학번) | |
강원지방병무청 | 정**(05학번) | |
강원지방통계청 | 박**(09학번) | |
공기업 및 일반기업(대학 등) | 한림성심대학 | 김**(15학번) 등 11명 |
기타대학교직원 | 김**(03학번) 등 15명 | |
한국전력공사 | 강**(08학번) 등 10명 | |
춘천성심병원 | 한**(09학번) 등 4명 | |
강원대학병원 | 정**(09학번) | |
대한지적공사 | 이**(06학번) 등 4명 | |
변호사사무소 | 박**(15학번) 등 10명 | |
법무사사무소 | 함**(08학번) 등 14명 | |
건설공제조합 | 장**(08학번) 등 6명 | |
(주)빙그레 | 한**(08학번) 등 2명 | |
MBC방송 | 강**(08학번) | |
LIG손해보험 | 박**(06학번) 등 5명 | |
월드비젼 | 박**(07학번) | |
한국수자원공사 | 김**(04학번) | |
보광휘닉스파크 | 김**(09학번) | |
공인중개사 | 정**(09학번) 등 4명 | |
현대해상 | 조**(12학번) 등 2명 | |
(주)더존 | 김**(15학번) 2명 | |
금융기관 | 지역농협 | 손**(16학번) 등 42명 |
농협강원본부 | 문**(09학번) 등 10명 | |
신협 | 원**(03학번) 등 13명 | |
새마을금고 | 최**(07학번) 등 10명 | |
국민은행 | 고**(06학번) 등 2명 | |
최근 5년간 진학자 | 한림대학교(4년제 대학) | 이**(16학번) 등 22명 |
건국대학교(4년제 대학) | 김**(07학번) 등 40명 | |
강원대학교(4년제 대학) | 손**(16학번) 등 22명 | |
강원대학교(대학원) | 강**(16학번) 등 11명 |
정책분석평가사, 행정관리사, 공인중개사, 주택관리사, 감정평가사, 손해사정인, 사무자동화 산업기사, 워드프로세서 등 자격증(공무원 가산점 인정)
구분 | 국제자격증 | 국가자격증 | 국가공인자격증 | 민간자격증 |
---|---|---|---|---|
기초직무자격증 |
|
|
|
|
전공직무자격증 |
|